Sijoituskohteena

Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2018 2019 2020 2021 2022
Liikevaihto 48,9 58,0 65,2 82,8 102,1
Liikevaihdon kasvu-% 18,0 18,6 12,4 27,1 23,3
Käyttökate 13,7* 18,9 23,3 27,6 32,4
Käyttökate-% 28,0 32,6 35,7 33,4 31,7
Liikevoitto 8,5 10,4 12,9 14,8 15,3
Liikevoitto liikevaihdosta, % 17,5 18,0 19,8 17,8 15,0
ROI, % (rullaava 12 kk) 21,4 20,2 19,6 17,7 14,0
Likvidit varat 5,9 7,8 9,1 10,1 16,0
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,16 0,18 0,22 0,25 0,27
Nettotulos 6,4 7,6 9,6 10,7 11,8

*Käyttökate 2018 ei ole vertailukelpoinen IFRS16-siirtymästä 1.1.2019 johtuen

Vuosina 2016–2018 Talenom Oyj on maksanut pääoman palautusta